以下是在市面上收集到的英國存款利息資料。2025年12月7日更新。
免責聲明:
本網站所提供之銀行存款利率資訊僅供參考,所有資料皆以公開資訊或使用者提供之來源彙整而成。由於利率可能隨時變動,本網站不保證其即時性、完整性或正確性。請使用者於作出任何金融決策前,務必向相關銀行或官方來源查證最新資訊。
請注意,利率並非選擇存款產品時的唯一考量因素。實際選擇時尚須視個人財務狀況、產品條款、風險承受度、費用結構以及其他重要因素而定。使用者應基於自身判斷審慎評估,本網站不對任何因使用本網站資料而產生的損失、風險或決策後果承擔責任。
本網站內容亦不構成任何形式的金融、投資、法律或專業建議。
英國銀行英鎊1年定期存款 (2025年12月7日)
| 銀行 | 年利率 AERAnnual Equivalent Rate 年等效利率,是一種衡量儲蓄產品或投資回報的利率,用來表示如果利息在一年內被複利計算多次時的等效年利率。AER的目的是提供一... More | 派息頻率 | 資金限制 | 最低年齡 要求 | Trustpilot 用戶評分 | 管理方式 | 優惠連結及備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meteor | 4.55% | 每年 | £1k – £1.2m | 4.1 | 🌎 | ||
| Investec | 4.50% | 每年 | £5k – £250k | 18 | 4.7 | 🌎 | |
| LHV | 4.46% | 每年 | £1k – £1m | 3.9 | 📱 | ||
| Vanquis | 4.42% | 每年或每月 | £10k – £250k | 18 | 4.2 | 🌎 | |
| Raisin | 4.40% | 每年 | £1,000 – £85k | 18 | 4.2 | 🌎 | 新客戶開戶並存入一定資金可獲最高£100奬賞 |
| GB Bank | 4.40% | 每年或每月 | £1,000 – £100k | 18 | 3.8 | 🌎📱 | |
| Chetwood Bank | 4.40% | 每年 | £1,000 – £85k | 18 | 4.1 | 🌎 | |
| Cynergy Bank | 4.28% | 每年 | £1,000 – £1m | 18 | 4.2 | 🌎📱 | |
| Conister Bank | 4.25% | 每年或每月 | £5,000 – £100k | 18 | 🌎 | ||
| Close Brothers Savings | 4.25% | 每年 | £10k – £2m | 18 | 3.9 | 🌎 | |
| The Access Bank UK | 4.25% | 每年 | £5,000 – £500k | 18 | 2.8 | ☎️ | |
| MBNA | 4.22% | 每年 | £1,000 – £750k | 18 | 1.3 | ☎️ | |
| Tesco Bank | 4.21% | 每年或每月 | £2,000 – £5m | 18 | 4.3 | 🌎📱 | |
| NS&I | 4.20% | 每年 | £1,000 – £500k | 18 | 4.2 | 🌎📱 | |
| Ford Money | 4.18% | 每年或每月 | £500 – £2m | 16 | 2.6 | 🌎 | |
| Atom Bank | 4.15% | 每年或每月 | £50 – £100k | 18 | 4.8 | 📱 | |
| Virgin Money | 4.11% | 每年或每月 | £1 – £1m | 16 | 3.4 | 🌎 | |
| Paragon | 4.05% | 每年或每月 | £1,000 – £500k | 18 | 4.7 | 🌎✉️ | |
| Shawbrook | 4.01% | 每年或每月 | £1,000 – £2m | 18 | 4.6 | 🌎 | |
| OakNorth Bank | 4.00% | 每年 | £1 – £500k | 18 | 4.8 | 🌎📱 | |
| Marcus by Goldman Sachs | 4.00% | 每年 | £1 – £250k | 18 | 2.6 | 🌎📱☎️ | |
| Aldermore | 3.95% | 每年或每月 | £1,000 – £1m | 18 | 4.6 | 🌎 | |
| RBS | 3.70% | 每年或每月 | £1 – £5m | 16 | 1.4 | 🌎📱 | |
| NatWest | 3.70% | 每年或每月 | £1 – £5m | 16 | 1.4 | 🌎📱 | |
| HSBC UK | 3.70% | 每年或每月 | £2,000 – £1m | 16 | 4.4 | 🏦🌎 | |
| TSB | 3.55% | 每年 | £1 – £1m | 16 | 4.1 | 🏦🌎📱 | |
| Barclays | 3.55% | 每年 | £500 – £1m | 18 | 2.9 | 🏦🌎📱 | |
| iFast | 3.40% | 每年 | $1 – 無上限 | 18 | 4.4 | 🌎📱 | 新客戶開戶並存入£500以上超過3個月即可獲£5獎賞 |
| Halifax | 3.25% | 每年或每月 | £500 – £9m | 16 | 1.6 | 🏦🌎📱 | |
| Lloyds Bank | 3.25% | 每年 | £2,000 – £1m | 16 | 1.6 | 🏦🌎📱 |
Cash ISA 1年定期存款 (2025年12月7日)
| 銀行 | 年利率AER | 派息頻率 | 資金限制 | Trustpilot 用戶評分 | 管理方式 | 提早提款 | 優惠連結及備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investec | 4.30% | 每年 | £1000 – £1m | 4.7 | 🌎 | 90天利息 | 不接用Transfer In |
| Tembo | 4.30% | 每年 | £500 – ? | 4.7 | 📱 | 90天利息 | |
| Charter Savings Bank | 4.24% | 每年或每月 | £5,000 – £1.5m | 4 | 🌎 | 90天利息 | |
| Natwest | 4.20% | 每年 | £1,000 – 無限 | 1.4 | 🏦🌎📱 | 已累積利息(最多90天) | |
| RBS | 4.20% | 每年 | £1,000 – 無限 | 1.4 | 🌎📱 | 已累積利息(最多90天) | |
| The Co-operatiive Bank | 4.15% | 每年 | £5,000 – £1m | 4.5 | 🏦🌎✉️ | 90天利息 | |
| Virgin Money | 4.11% | 每年或每月 | 無 | 3.4 | 🏦🌎📱✉️ | 60天利息 | |
| Close Brothers Savings | 4.11% | 每年 | £10k – £2m | 3.9 | 🌎 | 90天利息 | |
| Cynergy Bank | 4.05% | 每年 | £500 – ? | 4.2 | 🌎📱 | 180天利息 | |
| Paragon | 4.05% | 每年或每月 | £500 – £500k | 4.7 | 🌎✉️ | 90天利息 | |
| Aldermore | 4.05% | 每年或每月 | £1,000 – 無限 | 4.6 | 🌎 | 90天利息 | |
| Shawbrook | 4.01% | 每年或每月 | £1,000 – £250k | 4.6 | 🌎 | 不能 | |
| United Trust Bank | 4.00% | 每年 | £5,000 – £1m | 4.7 | 🌎✉️ | ||
| Ford Money | 4.00% | 每年或每月 | £500 – £2m | 2.6 | 🌎 | 90天利息 | |
| Vida Savings | 3.95% | 每年或每月 | £1000 – £85k | 4.3 | 🌎✉️☎️ | 90天利息 | |
| Tesco Bank | 3.95% | 每年 | £1 – 無限 | 4.3 | 🌎📱 | 90天利息 | |
| OakNorth Bank | 3.85% | 每年或每月 | £1 – 無限 | 4.8 | 🌎📱 | 90天利息 | |
| HSBC UK | 3.80% | 每年 | £500 – 無限 | 4.4 | 🏦🌎 | 已累積利息(最多90天) | |
| Santander | 3.80% | 每年 | £500 – £2m | 1.4 | 🏦☎️ | 120天利息 | |
| Leeds Building Society | 3.80% | 每年 | £100 – ? | 4.8 | 🏦🌎✉️ | 90天利息 | |
| Yorkshire Building Society | 3.60% | 每年 | £100 – ? | 4.7 | 🌎 | 90天利息 | |
| Halifax | 3.25% | 每年 | £500 – ? | 1.6 | 🏦🌎📱 | 90天利息 | |
| Lloyds Bank | 3.25% | 每年 | £500 – ? | 1.6 | 🏦🌎📱 | 90天利息 |
投資戶口現金利率 (2025年12月7日)
| 機構 | 英鎊利率 | 美元利率 | 資金要求 | 優惠連結及備註 |
|---|---|---|---|---|
| Freetrade (Plus) | 5.000% | 只是首£3,000有利息. 有月費 | ||
| xtb | 4.250% | 3.700% | ||
| Trading212 | 4.050% | 3.550% | 無 | |
| Interactive Brokers | 3.575% | 3.390% | 首GBP10,000及首USD 10,000無利息 | |
| Bestinvest | 3.230% | 無 | ||
| Freetrade (Standard) | 3.000% | 只是首£2,000有利息. 有月費 | ||
| Interactive Investor | 1.410% | Trading Account: £0 – £10k: 0.75% £10k – 100k: 1.41% >100k : 2.32% | ||
| Fidelity | 2.480% | 無 | ||
| CMC Invest | 2.020% | Core plan: 2.02% | ||
| Hargreaves Lansdown | 1.350% | Fund and Share Account: £0 – £9,999.99: 1.25% £10,000 – £49,999.99: 1.35% £50,000 – £99,999.99: 1.40% £100,000 +: 1.55% | ||
| AJ Bell | 1.000% | Dealing Account: 1% | AJ Bell £100 Amazon禮劵優惠 | |
| Freetrade (Basic) | 1.000% | 只是首£1,000有利息 |

