以下是小魚爸在市面上收集到的英國存款利息資料。2025年8月3日更新。資料僅供參考,以機構最新公布為準。
英國銀行英鎊1年定期存款 (2025年8月3日)
銀行 | 年利率 AERAnnual Equivalent Rate 年等效利率,是一種衡量儲蓄產品或投資回報的利率,用來表示如果利息在一年內被複利計算多次時的等效年利率。AER的目的是提供一... More | 派息頻率 | 資金限制 | 最低年齡 要求 | Trustpilot 用戶評分 | 管理方式 | 優惠連結及備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GB Bank | 4.50% | 每年或每月 | £1,000 – £100k | 18 | 3.5 | 🌎📱 | |
LHV | 4.50% | 每年 | £1k – £1m | 2.6 | 📱 | ||
Vanquis | 4.50% | 每年或每月 | £10k – £250k | 18 | 4.1 | 🌎 | |
Close Brothers Savings | 4.40% | 每年 | £10k – £2m | 18 | 3.9 | 🌎 | |
Chetwood Bank | 4.40% | 每年 | £1,000 – £85k | 18 | 4.3 | 🌎 | |
Cynergy Bank | 4.35% | 每年 | £1,000 – £1m | 18 | 4.1 | 🌎📱 | |
The Access Bank UK | 4.35% | 每年 | £5,000 – £500k | 18 | 2.9 | ☎️ | |
Ford Money | 4.35% | 每年或每月 | £500 – £2m | 16 | 2.7 | 🌎 | |
Raisin | 4.33% | 每年 | £1,000 – £85k | 18 | 3.9 | 🌎 | 新客戶開戶並存入一定資金可獲最高£100奬賞 |
Atom Bank | 4.33% | 每年 | £50 – £100,000 | 18 | 4.9 | 📱 | |
Conister Bank | 4.25% | 每年或每月 | £5,000 – £100k | 18 | 2.2 | 🌎 | |
NS&I | 4.18% | 每年 | £1,000 – £500k | 18 | 4.2 | 🌎📱 | |
Virgin Money | 4.16% | 每年或每月 | £1 – £1m | 16 | 3.3 | 🌎 | |
Aldermore | 4.16% | 每年或每月 | £1,000 – £1m | 18 | 4.6 | 🌎 | |
Marcus by Goldman Sachs | 4.15% | 每年 | £1 – £250k | 18 | 2.7 | 🌎📱☎️ | |
Paragon | 4.15% | 每年或每月 | £1,000 – £500k | 18 | 4.7 | 🌎✉️ | |
Shawbrook | 4.11% | 每年或每月 | £1,000 – £2m | 18 | 4.6 | 🌎 | |
OakNorth Bank | 3.85% | 每年 | £1 – £500k | 18 | 4.8 | 🌎📱 | |
HSBC UK | 3.80% | 每年或每月 | £2,000 – £1m | 16 | 4.1 | 🏦🌎 | |
Tesco Bank | 3.80% | 每年或每月 | £2,000 – £5m | 18 | 4.3 | 🌎📱 | |
RBS | 3.80% | 每年或每月 | £1 – £5m | 16 | 1.5 | 🌎📱 | |
NatWest | 3.80% | 每年或每月 | £1 – £5m | 16 | 1.5 | 🌎📱 | |
TSB | 3.80% | 每年 | £1 – £1m | 16 | 4.3 | 🏦🌎📱 | |
MBNA | 3.70% | 每年 | £1,000 – £750k | 18 | 1.3 | ☎️ | |
iFast | 3.65% | 每年 | $1 – 無上限 | 18 | 4.2 | 🌎📱 | 新客戶開戶並存入£500以上超過3個月即可獲£5獎賞 |
Barclays | 3.60% | 每年 | £500 – £1m | 18 | 2.3 | 🏦🌎📱 | |
Halifax | 3.40% | 每年或每月 | £500 – £9m | 16 | 1.6 | 🏦🌎📱 | |
Lloyds Bank | 3.40% | 每年 | £2,000 – £1m | 16 | 1.6 | 🏦🌎📱 |
Cash ISA 1年定期存款 (2025年8月3日)
銀行 | 年利率AER | 派息頻率 | 資金限制 | Trustpilot 用戶評分 | 管理方式 | 提早提款 | 優惠連結及備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cynergy Bank | 4.30% | 每年 | £500 – ? | 4.1 | 📱 | 180天利息 | |
Charter Savings Bank | 4.27% | 每年或每月 | £5,000 – £1.5m | 4 | 🌎 | 90天利息 | |
Vida Savings | 4.25% | 每年或每月 | £100 – £85k | 4.4 | 🌎✉️☎️ | 90天利息 | |
Close Brothers Savings | 4.20% | 每年 | £10k – £2m | 3.9 | 🌎 | 90天利息 | |
United Trust Bank | 4.20% | 每年 | £5,000 – £1m | 4.7 | 🌎✉️ | ||
Aldermore | 4.20% | 每年或每月 | £1,000 – 無限 | 4.6 | 🌎 | 90天利息 | |
Virgin Money | 4.16% | 每年或每月 | 無 | 3.3 | 🏦🌎📱✉️ | 60天利息 | |
Paragon | 4.15% | 每年或每月 | £500 – £500k | 4.7 | 🌎✉️ | 90天利息 | |
Shawbrook | 4.01% | 每年或每月 | £1,000 – £250k | 4.6 | 🌎 | 不能 | |
Leeds Building Society | 4.00% | 每年 | £100 – ? | 4.7 | 🏦🌎✉️ | 90天利息 | |
Natwest | 4.00% | 每年 | £1,000 – 無限 | 1.5 | 🏦🌎📱 | 已累積利息(最多90天) | |
RBS | 4.00% | 每年 | £1,000 – 無限 | 1.5 | 🌎📱 | 已累積利息(最多90天) | |
Santander | 4.00% | 每年 | £500 – £2m | 1.4 | 🏦☎️ | 120天利息 | |
HSBC UK | 4.00% | 每年 | £500 – 無限 | 4.1 | 🏦🌎 | 已累積利息(最多90天) | |
Ford Money | 4.00% | 每年或每月 | £500 – £2m | 2.7 | 🌎 | 90天利息 | |
Yorkshire Building Society | 4.00% | 每年 | £100 – ? | 4.7 | 🌎 | 90天利息 | |
Tesco Bank | 3.95% | 每年 | £1 – 無限 | 4.3 | 🌎📱 | 90天利息 | |
The Co-operatiive Bank | 3.93% | 每年 | £5,000 – £1m | 4.5 | 🏦🌎✉️ | 90天利息 | |
OakNorth Bank | 3.85% | 每年或每月 | £1 – 無限 | 4.8 | 🌎📱 | 90天利息 | |
Halifax | 3.60% | 每年 | £500 – ? | 1.6 | 🏦🌎📱 | 90天利息 | |
Lloyds Bank | 3.60% | 每年 | £500 – ? | 1.6 | 🏦🌎📱 | 90天利息 |
投資戶口現金利率 (2025年8月3日)
機構 | 英鎊利率 | 美元利率 | 資金要求 | 優惠連結及備註 |
---|---|---|---|---|
Freetrade (Plus) | 5.000% | 只是首£3,000有利息 | ||
xtb | 4.500% | 4.200% | ||
Trading212 | 4.350% | 4.100% | 無 | |
Interactive Brokers | 4.113% | 3.830% | 首USD 10,000無利息 | |
Bestinvest | 3.480% | 無 | ||
Freetrade (Standard) | 3.000% | 只是首£2,000有利息 | ||
Fidelity | 2.650% | 無 | ||
CMC Invest | 2.020% | Core plan: 2.02% | ||
Hargreaves Lansdown | 1.610% | Fund and Share Account: £0 – £9,999.99: 1.51% £10,000 – £49,999.99: 1.61% £50,000 – £99,999.99: 1.66% £100,000 +: 1.81% | ||
Interactive Investor | 1.660% | Trading Account: £0 – £10k: 1% £10k – 100k: 1.66% 100k – 1M: 2.58% £1M +: 3.04% | ||
AJ Bell | 1.410% | Dealing Account: £0–£10,000: 1.31% £10,000 以上: 1.41% | AJ Bell £100 Amazon禮劵優惠 | |
Freetrade (Basic) | 1.000% | 只是首£1,000有利息 |